Đăng ký nhận tin
Tên  :
* Email :
Đăng ký
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0973 066 138
Phone: 04.62592438
 
Fanpage
 
Bán chạy
jetstar

Viet-Jet-Air

vietnamairline

singapore

 
 
 
Sponsors
 
 
 
 
Thống kê truy cập
 
 
Thời tiết & Tỷ giá
 
left1.jpg
left2.jpg
left3.jpg
left4.jpg
left5.jpg
left6.jpg
left7.jpg
left8.jpg
left9.jpg
left10.jpg
left11.jpg
left12.jpg
left13.jpg
left14.jpg
left15.jpg
left16.jpg
left17.jpg
left18.jpg
left19.jpg
left20.jpg
 
Bảng giá Vé máy bay nội địa
Giá: 0 VNĐ
Trước Thuế: 0 VNĐ
Số lượng:  Thêm vào giỏ

Bảng giá Vé máy bay nội địa


 

vemaybay00cc.jpgTHẾ ANH TRAVEL xin trân trọng gửi tới quý khách bảng giá Vé máy bay nội địa.

Biểu giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT, lệ phí sân bay.

 

 

 

Hành Trinh Mã sân bay ÁP DỤNG CHO VÉ XUẤT TỪ 3/1/2013 - 30/3/2013/ ÁP DỤNG CHO VÉ BAY TỪ 30/3/2013
Hạng Thương gia Hạng phổ thông Hạng khuyến mại Không hoàn hủy,thay đổi
JH J C M K L Q N R E P
HAN SGN 5,560,000 5,120,000 4,460,000 2,997,000 2,700,000 2,480,000 2,260,000 2,040,000 1,765,000 1,545,000 1,325,000
HUI   2,920,000 2,480,000 2,150,000 1,930,000 1,765,000 1,545,000 1,380,000 1,160,000 995,000 830,000
VII   2,260,000 1,930,000 1,655,000 1,460,000 1,380,000 1,270,000 1,160,000 1,050,000 885,000 720,000
DIN       1,655,000 1,460,000 1,380,000 1,270,000 1,160,000 1,050,000 885,000 720,000
VDH   2,260,000 1,930,000 1,655,000 1,460,000 1,380,000 1,270,000 1,160,000 1,050,000 885,000 720,000
DAD   2,920,000 2,480,000 2,150,000 1,930,000 1,765,000 1,545,000 1,380,000 1,160,000 995,000 830,000
TMK   2,920,000 2,480,000 2,150,000 1,930,000 1,765,000 1,545,000 1,380,000 1,160,000 995,000 830,000
BMV   4,460,000 3,800,000 2,997,000 2,700,000 2,480,000 2,260,000 2,040,000 1,765,000 1,545,000 1,325,000
DLI   4,460,000 3,800,000 2,997,000 2,700,000 2,480,000 2,260,000 2,040,000 1,765,000 1,545,000 1,325,000
TBB   4,460,000 3,800,000 2,997,000 2,700,000 2,480,000 2,260,000 2,040,000 1,765,000 1,545,000 1,325,000
NHA   5,120,000 4,460,000 2,997,000 2,700,000 2,480,000 2,260,000 2,040,000 1,765,000 1,545,000 1,325,000
PXU   4,020,000 3,580,000 2,700,000 2,480,000 2,315,000 2,095,000 1,930,000 1,765,000 1,545,000 1,325,000
UIH   4,020,000 3,580,000 2,700,000 2,480,000 2,315,000 2,095,000 1,930,000 1,765,000 1,545,000 1,325,000
PQC   5,120,000 4,460,000 2,997,000 2,700,000 2,480,000 2,260,000 2,040,000 1,765,000 1,545,000 1,325,000
VCA   5,120,000 4,460,000 2,997,000 2,700,000 2,480,000 2,260,000 2,040,000 1,765,000 1,545,000 1,325,000

 

Viết đánh giá

Tên bạn:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: